तेल सोस्ने फिल्टर ब्यागसँग तेल हटाउने क्षमताहरू पनि जोडिएका छन्, यी फिल्टर ब्यागहरूले धेरै प्रक्रिया आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न स्तरहरूमा कण हटाउने सुविधा पनि प्रदान गर्छन्।
तेल सोस्ने फिल्टर ब्याग १, ५, १०, २५ र ५० नाममात्र मूल्याङ्कन गरिएको दक्षतामा उपलब्ध छ जसमा उत्कृष्ट तेल सोस्ने क्षमताको लागि लगभग ६०० ग्राम तौलको पग्लिएको धेरै तहहरू छन्।
| विवरण | साइज नं. | व्यास | लम्बाइ | प्रवाह दर | अधिकतम सेवा तापक्रम | झोला परिवर्तनको लागि सुझाव गरिएको D/P |
| एलसीआर | # ०१ | १८२ मिमी | ४२० मिमी | १२ वर्गमिटर/घण्टा | ८० ℃ | ०.८-१.५ बार |
| एलसीआर | # ०२ | १८२ मिमी | ८१० मिमी | २५ वर्गमिटर/घण्टा | ८० ℃ | ०.८-१.५ बार |
| झोलाको विवरण | फिल्टर झोलाको आकार | कण आकार हटाउने दक्षता | ||
| >९०% | >९५% | >९९% | ||
| LCR-123 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | 1 | 2 | ४ |
| LCR-124 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | 2 | ३ | ५ |
| LCR-125 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | ४ | 8 | 10 |
| LCR-126 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | 6 | 13 | 15 |
| LCR-128 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | 28 | 30 | 40 |
| LCR-129 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | 25 | 28 | 30 |
| LCR-130 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | 14 | 15 | 25 |
| LCR-522 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | 1 | 2 | ३ |
| LCR-525 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | 2 | ४ | 6 |
| LCR-527 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | ५ | 9 | 13 |
| LCR-529 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | #०१, #०२ | 20 | 23 | 32 |
तेल सोस्ने फिल्टर ब्यागसँग तेल हटाउने क्षमताहरू पनि जोडिएका छन्, यी फिल्टर ब्यागहरूले धेरै प्रक्रिया आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न स्तरहरूमा कण हटाउने सुविधा पनि प्रदान गर्छन्।
तेल सोस्ने फिल्टर ब्याग १, ५, १०, २५ र ५० नाममात्र मूल्याङ्कन गरिएको दक्षतामा उपलब्ध छ जसमा उत्कृष्ट तेल सोस्ने क्षमताको लागि लगभग ६०० ग्राम तौलको पग्लिएको धेरै तहहरू छन्।
धेरै तहहरूद्वारा बनाइएको पीपी पग्लिएको माइक्रोफाइबर फिल्टर मिडिया
निस्पंदनको उच्च दक्षता ९३% भन्दा कम छैन, ठूलो कण हटाउने दर ९९% सम्म
उच्च फोहोर समात्ने क्षमताहरूको लागि विशेष गहिरो फाइबर संरचना, स्थिर तेल हटाउने क्षमताहरूको साथ संयुक्त।
लामो सेवा जीवनको कारण लागत-प्रभावी निस्पंदन
LCR-१०० शृङ्खलाको फोहोर समात्ने क्षमता: २५० ग्राम
LCR-500 श्रृंखलाको फोहोर समात्ने क्षमता: १००० ग्राम
१००% शुद्ध पोलिप्रोपाइलिन सामग्रीबाट बनेको, व्यापक रासायनिक अनुकूलता
सिलिकन रहित, अटोमोटिभ पेन्ट र कोटिंग उद्योगमा प्रयोगको लागि आदर्श।